超聲波測距儀AR851一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-851 | |||||||||||||
測量范圍 | 0.5~60m | ||||||||||||
20inch~197feet | |||||||||||||
測量**度 | ±1% | ||||||||||||
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 0~40℃ 30~70%RH | ||||||||||||
激光定位顯示選擇 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
計算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計算長度累加 | √ | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
響應時間 | 2s | ||||||||||||
測量基準設置 | √ | ||||||||||||
單機和雙機測試選擇開關 | √ | ||||||||||||
工作頻率 | 40kHz(Single Unit) | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯聲提示以及確認聲提示 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 17.4kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 20 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 48.5*37.1*33.2cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.1kg |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.64882.cn