臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表
產品型號: UT803
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表 直流電壓 600mV/6V/60V/600V/1000V 基本精度±(0.3%+1) 交流電壓 600mV/6V/60V/600V/1000V 基本精度 ±(0.5%+2)
臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表
的詳細介紹
臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+1) |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
直流電流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+1) |
交流電流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.8%+2) |
電阻 | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | ±(0.5%+1) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+3) |
頻率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | | |
10A保險絲 | | √ |
自動量程 | | √ |
電壓與電流:AC+DC | | √ |
交流電壓頻寬 | 1OOkHz RMS | |
二極管測試 | | √ |
三極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
*大/*小/平均值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
RS232C接口 | | √ |
USB接口 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
睡眠模式 | | √ |
直流電壓測量 | | √ |
輸入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | |
*大顯示 | 5999 | |
一般特征 |
電源 | AC220V/50Hz(1.5V電池×6) |
顯示器尺寸 | 28×128mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 2kg附件重0.4kg |
機身尺寸 | 105×240×310mm |
標準配件 | 說明書,表筆,電源線(AC220V),點式k型熱電偶,保修卡,表筆轉接插座,接口軟件光盤 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 4臺 |
外包裝箱尺寸 | 680×370×320mm |
標準包裝箱毛重 | 10.07kg |